Ergebnisse und Stände Jugendschachturnier
U08
Rangliste nach Runde 5 (letzte Runde)
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Staudt, Merle | 0 | 800 | GER | 5.0 | 13.0 | 15.00 | |
2 | 5 | Schymetzko, Tim | 0 | 240 | GER | 4.0 | 11.5 | 8.50 | |
3 | 4 | Schmidt, Hannes | 0 | 0 | GER | 3.0 | 12.5 | 4.50 | |
4 | 3 | Saeidi, Fardin | 0 | 0 | GER | 3.0 | 12.0 | 4.00 | |
5 | 2 | Chen, Alex | 0 | 0 | GER | 2.0 | 12.5 | 2.00 | |
6 | 1 | Braun, Carla | 0 | 0 | GER | 2.0 | 9.5 | 1.50 | |
7 | 7 | Wetter, Maddox | 0 | 0 | GER | 1.0 | 9.0 | 2.00 |
U10
Rangliste nach Runde 5 (letzte Runde)
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Potap, Leon | 0 | 366 | GER | 4.5 | 14.0 | 14.25 | |
2 | 9 | Reuber, Ella | 0 | 240 | GER | 4.0 | 14.0 | 11.50 | |
3 | 6 | Jussack, Mick | 0 | 240 | GER | 4.0 | 12.0 | 10.00 | |
4 | 7 | Maslar, Mika | 0 | 149 | GER | 3.5 | 12.0 | 8.25 | |
5 | 11 | Schmitz, Lucas | 0 | 149 | GER | 3.5 | 12.0 | 8.25 | |
6 | 14 | Stein, Julia | 0 | 72 | GER | 3.0 | 13.5 | 6.00 | |
7 | 18 | Wohde, Max | 0 | 72 | GER | 3.0 | 11.0 | 4.50 | |
8 | 10 | Saeidi, Soraya | 0 | 72 | GER | 3.0 | 10.0 | 3.50 | |
9 | 16 | Vashukova, Margarete | 0 | 0 | GER | 2.5 | 14.0 | 6.75 | |
10 | 17 | Wilhelmi, Jan | 0 | 0 | GER | 2.0 | 13.5 | 4.00 | |
11 | 4 | Graß, Julian | 0 | 0 | GER | 2.0 | 13.0 | 3.50 | |
12 | 15 | Stein, Nathalie | 0 | 0 | GER | 2.0 | 11.0 | 3.50 | |
13 | 13 | Spiller, Lennard | 0 | 0 | GER | 2.0 | 8.5 | 2.00 | |
14 | 2 | Burg, Sarah | 0 | 0 | GER | 2.0 | 8.5 | 1.00 | |
15 | 12 | Sonntag, Robin | 0 | 0 | GER | 1.5 | 10.0 | 1.75 | |
16 | 3 | Firmery, Nils | 0 | 0 | GER | 1.5 | 9.5 | 0.75 | |
17 | 5 | Göl, Yagmur | 0 | 0 | GER | 1.0 | 9.5 | 0.00 | |
18 | 1 | Bauer, Mira | 0 | 0 | GER | 0.0 | 8.5 | 0.00 |
U12
Rangliste nach Runde 7 (letzte Runde)
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Fischermann, Simon | 0 | 800 | GER | 7.0 | 23.0 | 26.00 | |
2 | 3 | Fischermann, Charlotte | 0 | 102 | GER | 4.5 | 26.0 | 16.25 | |
3 | 7 | Jede, Laurens | 0 | 102 | GER | 4.5 | 25.5 | 12.75 | |
4 | 10 | Schmidt, Merle | 0 | 0 | GER | 4.0 | 26.0 | 12.50 | |
5 | 5 | Graß, Leon | 0 | 0 | GER | 4.0 | 24.5 | 10.00 | |
6 | 8 | Kanno, Gabriel | 0 | 50 | GER | 4.0 | 24.0 | 9.50 | |
7 | 6 | Göl, Yildiz | 0 | 0 | GER | 4.0 | 20.0 | 8.50 | |
8 | 9 | Reifenröther, Maximilian | 0 | 0 | GER | 3.5 | 23.5 | 9.00 | |
9 | 2 | Feldkötter, Felix | 0 | 0 | GER | 3.5 | 23.5 | 6.50 | |
10 | 1 | Bauer, Greta | 0 | 0 | GER | 2.0 | 18.5 | 2.00 | |
11 | 11 | Sonntag, Finja | 0 | 0 | GER | 1.0 | 21.5 | 3.00 |
U16U14Final
Rangliste nach Runde 7 (letzte Runde)
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | B | Köhler, Julian | 0 | 422 | GER | 6.5 | 23.5 | 22.25 |
2 | 4 | A | Kanno, Clara | 0 | 230 | GER | 5.5 | 25.0 | 17.75 |
3 | 7 | A | Schindler, Kosta | 0 | 230 | GER | 5.5 | 23.5 | 16.25 |
4 | 8 | A | Schneider, Fynn | 0 | 102 | GER | 4.5 | 24.0 | 10.75 |
5 | 2 | B | Dittmann, Ben | 0 | 0 | GER | 3.5 | 24.0 | 6.50 |
6 | 1 | A | Anetsberger, Kim | 0 | 0 | GER | 3.0 | 23.0 | 5.50 |
7 | 3 | A | Jidad, Parwa | 0 | 0 | GER | 2.0 | 22.0 | 3.00 |
8 | 6 | A | Sax, Alexandra | 0 | 0 | GER | 1.5 | 23.0 | 2.75 |
9 | 10 | B | Wannemacher, Fabian | 0 | 0 | GER | 1.5 | 21.0 | 3.00 |
10 | 9 | A | Simon, Massimo | 0 | 0 | GER | 1.5 | 21.0 | 2.25 |
U18
Rangliste nach Runde 6 (Endergebnis)
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Liebl, Luca | 0 | 273 | GER | 5.0 | 9.50 | |
2 | 2 | von Elmpt, Leo | 0 | 193 | GER | 4.5 | 9.00 | |
3 | 1 | Fink, Felix | 0 | 0 | GER | 2.0 | 3.00 | |
4 | 3 | Blank, Joel | 0 | 0 | GER | 0.5 | 1.00 |