Jugendschachturnier

Endergebnisse 7. Jugendschachturnier 2016

Die Abschlusstabellen des Jugenschachturniers lauten wie folgt:
Hier geht es zum Abschlussbericht …

JSTU10U8

U8
Rang Teilnehmer Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Fink, Michael TuS Makkabi Wiesbaden 5 0 0 5.0 17.0 17.00
2. Schupfer, Victoria SC Heimbach Weis 4 0 1 4.0 15.0 10.00
3. Mader, Fabian VfR-SC Koblenz 4 0 1 4.0 13.5 8.50
4. Klar, Ennio SC 1926 Bendorf 3 0 2 3.0 15.5 6.50
4. Löhr, Frédéric SF Ötzingen 3 0 2 3.0 15.5 6.50
6. Felten, Lukas SG Trier 3 0 2 3.0 13.5 4.50
7. Nolde, Oliver SF Nickenich 2 1 2 2.5 11.5 4.75
8. Herbel, Franziska Turm Lahnsten 2 0 3 2.0 14.5 3.50
9. Mondorf, Dominik SF Ötzingen 2 0 3 2.0 13.0 4.00
10. Höblich, Jannik SF Ochtendung 2 0 3 2.0 11.0 2.50
11. Lenz, Johanna Turm Lahnstein 1 2 2 2.0 11.0 2.25
12. Neumann, Simon SC Uhrturm Dierdorf 2 0 3 2.0 10.0 3.00
13. Liebminger, Luisa Turm Lahnstein 1 2 2 2.0 8.5 2.25
14. Fohr, Victor Turm Lahnstein 1 1 3 1.5 12.0 2.75
15. Alkhalf, Hamza SC 1926 Bendorf 0 3 2 1.5 8.0 2.25
16. Bernhard, Rebecca SF Ochtendung 0 1 4 0.5 10.5 0.75

U10

Rang Teilnehmer Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Felten, Maximilian SG Trier 4 1 0 4.5 15.0 13.25
2. Schneider, Fynn SC Heimbach Weis 4 0 1 4.0 15.5 11.50
3. Lenz, Joshua Turm Lahnstein 4 0 1 4.0 12.0 7.50
4. Wimmer, Katharina SC 1926 Bendorf 3 1 1 3.5 18.0 11.75
5. Hubertz, Jakob SV Kell am See 3 1 1 3.5 15.0 9.25
6. Schuck, Nils SF Ochtendung 3 1 1 3.5 14.5 9.50
7. Brost, Mauritz SC 1926 Bendorf 3 1 1 3.5 13.5 8.25
8. Suwani, Kurdan SC Heimbach Weis 3 1 1 3.5 12.5 7.25
9. Luo, Nico SC 1926 Bendorf 3 1 1 3.5 12.5 6.75
10. Seng, Joanis SF Nickenich 2 2 1 3.0 15.0 7.50
11. Lenz, Jonathan Turm Lahnstein 3 0 2 3.0 13.5 6.50
12. Heidebrecht, Julian Boppard-Bad Salzig-Werl 3 0 2 3.0 12.5 5.50
13. Kleis, Anton PST Trier 2 1 2 2.5 14.5 5.25
14. Bebber, Joshua PST Trier 2 1 2 2.5 12.5 4.75
15. Loor, Philipp SV 1921 Spr Siershahn 2 1 2 2.5 12.0 3.00
16. Plog, Johannes SC Heimbach Weis 2 1 2 2.5 11.5 3.25
17. Winkler, Leonard TS Polch 2 1 2 2.5 10.5 3.75
18. Werling, Lasse Turm Lahnstein 2 0 3 2.0 13.0 2.00
19. Samtleben, Christian SC Kettig 2 0 3 2.0 11.5 2.50
20. van Harten, Jeroen SV Güls 2 0 3 2.0 10.5 3.50
21. Wachtel, Denis SV 1921 Spr Siershahn 2 0 3 2.0 8.5 1.50
22. Mondorf, Corinna SF Ötzingen 2 0 3 2.0 8.5 1.00
23. Ünal Zehra Turm Lahnstein 1 0 4 1.0 14.0 2.50
24. Tiedtke, Nico SC 1926 Bendorf 1 0 4 1.0 12.5 2.50
25. Castor, Magnus SV Güls 1 0 4 1.0 12.5 2.00
26. Alkhalf, Khaled SC 1926 Bendorf 1 0 4 1.0 12.0 2.50
27. Rudolph, Noah SC Kettig 1 0 4 1.0 11.0 0.50
U12
Rang Teilnehmer Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Marschall, Tillmann SG Trier 5 0 0 5.0 16.5 16.50
2. Suwani, Dyako SC Heimbach Weis 3 2 0 4.0 14.5 11.00
3. Meurer, Finn SV Mayen-Mendig 4 0 1 4.0 14.0 9.00
4. Klein, Moritz Heimbach Weis 3 2 0 4.0 13.5 10.25
5. Biegel, Marco SF Nickenich 3 1 1 3.5 17.0 10.00
5. Schupfer, Michael SC Heimbach Weis 3 1 1 3.5 17.0 10.00
7. Smakic, Ismael Turm Lahnstein 3 1 1 3.5 13.0 6.00
8. Srol, Moritz Sf Freibauer B Breisig 3 1 1 3.5 12.0 7.00
9. Vekic, Tomislav Turm Lahnstein 2 2 1 3.0 15.0 7.25
10. Olma, Saskia SF Nickenich 3 0 2 3.0 13.0 5.50
11. Seng, Alexander SF Nickenich 3 0 2 3.0 12.0 6.00
12. Kossack, Luke SC Kettig 3 0 2 3.0 12.0 4.00
13. Reif, Jonas SC 1926 Bendorf 3 0 2 3.0 8.5 3.00
14. Fuhrmann, Lukas SF Freibauer B Breisig 2 1 2 2.5 12.0 5.25
15. Kreidel, Tim Turm Lahnstein 2 1 2 2.5 11.0 4.75
16. Hesch, Lukas SF Nickenich 2 1 2 2.5 11.0 3.75
17. Schittler, Bastian SC 1926 Bendorf 2 1 2 2.5 10.5 4.25
18. Murmann, Jonas SG Möhrsdorf/Lahr 2 0 3 2.0 17.0 5.50
19. Sipan, Aycho Turm Lahnstein 2 0 3 2.0 15.5 5.00
20. Bourouh, Nadir SC 1926 Bendorf 2 0 3 2.0 12.5 3.00
21. von Elmpt, Leo SF Ochtendung 2 0 3 2.0 12.5 2.00
22. Herrig, Fabian PST Trier 2 0 3 2.0 11.5 4.00
23. Ries, Moritz SC Kettig 2 0 3 2.0 9.0 1.00
24. Marx, Sarah SC Kettig 1 1 3 1.5 12.0 1.75
25. Brachtendorf, Kevin SG Möhrsdorf/Lahr 1 1 3 1.5 11.5 2.75
26. Bast, Klaus SF Hillscheid 1 0 4 1.0 12.0 1.00
27. Löhr, Cédric SF Ötzingen 1 0 4 1.0 11.0 1.00
28. Krause, Julian SC Heimbach Weis 1 0 4 1.0 10.5 0.00
29. Platten, Dominic SG Möhrsdorf/Lahr 1 0 4 1.0 7.5 0.00
30. Aleksanyan, Astrik 0 0 5 0.0 10.0 0.00
U14
Rang Teilnehmer Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Lehnart, Paul PST Trier 5 0 0 5.0 14.5 14.50
2. Ehl, Jannik SF Ötzingen 4 0 1 4.0 17.0 12.00
3. Michels, Fabio SG Möhrsdorf/Lahr 4 0 1 4.0 15.0 10.00
4. Plum, Paul Vfr SC Koblenz 4 0 1 4.0 14.5 9.50
5. Smakic, Elsin Turm Lahnstein 3 0 2 3.0 15.5 7.50
6. Reuther, Marvin SG Möhrsdorf/Lahr 3 0 2 3.0 14.0 6.00
7. Englert, Georg SG Möhrsdorf/Lahr 3 0 2 3.0 13.5 6.50
8. Schuck, Moritz SF Ochtendung 3 0 2 3.0 13.0 5.00
9. Roden, Simon SG Möhrsdorf/Lahr 3 0 2 3.0 12.5 6.50
10. Engelbrecht, Luca Turm Lahnstein 3 0 2 3.0 10.5 2.50
11. Conrad, Niko SG Möhrsdorf/Lahr 2 1 2 2.5 10.0 3.25
12. Remy, Patrick SF Nickenich 2 0 3 2.0 14.0 3.00
13. Lepke, Sören SF Hillscheid 2 0 3 2.0 12.0 3.00
14. Schmidt, Melvin Turm Lahnstein 2 0 3 2.0 11.5 2.50
15. Bast, Rolf SF Hillscheid 2 0 3 2.0 9.5 0.50
16. Tiedtke, Jana SC 1926 Bendorf 1 1 3 1.5 12.0 1.75
17. Müller, Vitalius SC 1926 Bendorf 1 1 3 1.5 7.0 0.25
18. Liebminger, Annika Turm Lahnstein 1 0 4 1.0 10.5 0.00
19. Fevler, Maximilian SC Kettig 0 1 4 0.5 13.0 0.75
20. Fohr, Felix Turm Lahnstein 0 0 5 0.0 10.5 0.00
U16-U18
Rang Teilnehmer Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Brodam, Marc (U18) SG Möhrsdorf/Lahr 5 0 0 5.0 13.0 13.00
2. Boos, Robin (U18) 3 1 1 3.5 16.5 9.75
3. Karwoth, Claus (U18) SF Freibauer B Breisig 3 1 1 3.5 15.5 8.75
4. Hofmann, Jana SV Mayen-Mendig 3 1 1 3.5 13.0 8.25
5. Paul, David Puderbach (kein Verein) 3 1 1 3.5 13.0 6.25
6. Hess, Nikita SF Ochtendung 3 0 2 3.0 14.0 7.00
7. Razvan, Zapdaan Cochem 3 0 2 3.0 11.5 4.50
8. Roden, Philipp SG Möhrsdorf/Lahr 2 1 2 2.5 12.0 4.75
9. Doll, Aron SV Mayen-Mendig 2 0 3 2.0 14.0 4.50
10. Schenkelberg, Justin SC Uhrturm Dierdorf 2 0 3 2.0 14.0 3.50
11. Barz, Leon SF Ochtendung 2 0 3 2.0 12.0 3.00
12. Sanchez-Suska, Jeremias PST Trier 2 0 3 2.0 10.5 2.00
13. Roth, Niklas SF Ochtendung 2 0 3 2.0 9.5 3.00
14. Fuchs, Edgar SF Ochtendung 1 1 3 1.5 12.0 2.50
15. Böhm, Aljoscha SF Ochtendung 1 0 4 1.0 12.5 2.50
16. Hartel, Sandro SC 1926 Bendorf 0 0 1 0.0 2.0 0.00