Abschlusstabelle Saison 2015-2016 B-Klasse SBRAM
Das Endergebnis der abgelaufenen Saison in der B-Klasse steht fest:
| Platzierung | Verein | Spieltage | MP+ | MP- | Brettpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (+) | TC Grafschaft III | 9 | 15 | 3 | 25 |
| 2 (+) | SpVgg Kalenborn II | 9 | 14 | 4 | 25½ |
| 3 | SC Brohltal Weibern II | 9 | 14 | 4 | 25 |
| 4 | SV Urmitz II | 9 | 13 | 5 | 21 |
| 5 | Schachfreunde Ochtendung II | 9 | 11 | 7 | 19½ |
| 6 | Freibauer Bad Breisig II | 9 | 9 | 9 | 18 |
| 7 | SG Remagen/Sinzig IV | 9 | 8 | 10 | 16½ |
| 8 | Schachfreunde Ochtendung III | 9 | 3 | 15 | 11½ |
| 9 | Freibauer Bad Breisig III | 9 | 2 | 16 | 8 |
| 10 | SF Nickenich V | 9 | 1 | 17 | 9 |
| Platzierung | Name, Vorname | DWZ | Verein | Punkte | Partien |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Bast,Kathrin | 1001 | SF-O II | 6 | 7 |
| 11 | Höblich,Markus | SF-O II | 5½ | 9 | |
| 20 | Schuck,Nils | 786 | SF-O II | 4 | 8 |
| 20 | Barz,Leon | 746 | SF-O III | 4 | 8 |
| 25 | Hess,Nikita | 845 | SF-O III | 3½ | 9 |
| 35 | Roth,Niklas | 1038 | SF-O III | 2 | 8 |
| 37 | Schuck,Moritz | 775 | SF-O II | 2 | 9 |
| 41 | Fuchs,Edgar |
754 | SF-O II | 1 | 1 |
| 44 | Noll,Joachim |
SF-O II | 1 | 2 | |
| 47 | Böhm,Hans-Dieter | SF-O III | 1 | 3 | |
| 48 | Böhm,Aljoscha | 936 | SF-O III | 1 | 8 |

