Abschlusstabelle Bezirksklasse SBRAM 2015/2016
Die Abschlusstabelle der Saison 2015/2016 in der Bezirksklasse:
| Platzierung | Verein | Spieltage | MP+ | MP- | Brettpunkte |
| 1 | SC Springer Kruft | 9 | 17 | 1 | 40½ |
| 2 | SC TS Polch | 9 | 14 | 4 | 41 |
| 3 | SC Brohltal Weibern | 9 | 13 | 5 | 36 |
| 4 | HTC Bad Neuenahr | 9 | 10 | 8 | 36½ |
| 5 | SC 1924 Kettig II | 9 | 9 | 9 | 31 |
| 6 | SF Nickenich II | 9 | 8 | 10 | 27 |
| 7 | SG Remagen/Sinzig II | 9 | 7 | 11 | 33 |
| 8 | SG Remagen/Sinzig III | 9 | 6 | 12 | 31 |
| 9 | SV Mendig-Mayen e.V. II | 9 | 5 | 13 | 24 |
| 10 | Schachfreunde Ochtendung | 9 | 1 | 17 | 15 |
| Platzierung | Name, Vorname | DWZ | Verein | Punkte | Partien |
| 12 | Bast,Patrick | 1264 | SFO I | 5½ | 9 |
| 65 | Kayser,Karl-Heinz | 1323 | SFO I | 2½ | 8 |
| 66 | Löhndorf,Michael | 1410 | SFO I | 2½ | 9 |
| 74 | Vetter,Uwe | 1293 | SFO I | 2 | 9 |
| 96 | Juchem,Hans Peter | 1079 | SFO I | 1 | 8 |
| 97 | Schreiber,Erich | 1348 | SFO I | 1 | 9 |
| 108 | Vollmer,Oliver | 1166 | SFO I | ½ | 8 |
| 109 | Höblich,Markus | SFO I | 0 | 1 | |
| 118 | Heidrich,Kurt | 912 | SFO I | 0 | 2 |

