AllgemeinJugendschachturnier

Endstände Ochtendunger Jugendschachturnier 2018

Hier vor dem offiziellen Abschlussbericht schon einmal die Endstände der einzelnen Turnierstaffeln:

 

U8
Platz Name Verein Pkt Buch.     S-B
1 Gossen, Michael TuS Makkabi Wiesbade 5,0 12,5 13,0
2 van Harten, Arjen Schach AG Güls 4,0 12,0 7,5
3 Poslavski, Michelle TuS Makkabi Wiesbade 4,0 9,5 5,0
4 Riemer, Elias Sfr. Ochtendung 3,0 12,0 3,5
5 Failer, Arbo SC Heimbach-Weis 3,0 11,5 4,0
6 Marx, Simon Vfr Koblenz 2,0 12,0 2,0
7 Wilbert, Christian Sfr. Ochtendung 2,0 12,0 1,5
8 Michels, Luis SG Mörsdorf/ Lahr 1,0 15,5 0,5
9 Oehl, Vincent SV Turm Lahnstein 1,0 10,5 2,0
U10
Platz Name Verein Pkt Buch.     S-B
1 Spuling, Arnold SC Heimbach-Weis 5,0 13,0 15,00
2 Ackermann, Nicolas Sfr. Kelkheim 4,0 14,5 11,50
3 Brühl, Patrick SV Turm Lahnstein 4,0 12,5 10,50
4 Herbel, Franziska SV Turm Lahnstein 3,0 14,5 6,00
5 Schupfer, Victoria SC Heimbach-Weis 3,0 13,0 4,50
6 von Veen, Noah SC Brohltal Weibern 3,0 12,0 4,50
7 Fohr, Viktor SV Turm Lahnstein 3,0 11,5 7,50
8 Wannemacher, Fabian Sfr Nickenich 3,0 8,0 3,50
9 Lipinskij, Artur VFR Koblenz 2,5 12,5 4,25
10 Fröse, Teresa SC Heimbach-Weis 2,5 10,5 4,25
11 Höblich, Jannik Sfr Ochtendung 2,0 13,0 5,00
12 Kari, Steven SC Heimbach-Weis 2,0 11,0 3,50
13 Fatiras,  Eren Sfr Nickenich 2,0 11,0 1,50
14 Lenz, Johanna SV Turm Lahnstein 2,0 10,5 4,00
15 Gebhardt, Erik SC Hermeskeil 2,0 8,0 1,00
16 Dittmann, Ben Sfr Ochtendung 1,0 10,0 2,00
17 Schönberger, Benedikt SC 1926 Bendorf 0,5 11,0 0,25
18 Wilbert, Tobias Sfr Ochtendung 0,5 9,0 0,25
U12
Platz Name Verein Pkt Buch.     S-B
1 Schneider, Fynn Sfr Ochtendung 6,0 27,0 25,50
2 Schuck, Nils Sfr Ochtendung 5,5 27,5 23,00
3 Loor, Philipp SV Springer Siersh. 5,5 25,0 19,25
4 Nedilko, Marko SG Mörsdorf/ Lahr 4,5 26,0 15,25
5 Samtleben, Christian SV Turm Lahnstein 4,0 29,0 15,00
6 Lenz, Joshua SV Turm Lahnstein 4,0 25,0 13,50
7 Suwani, Kurdan SC Heimbach-Weis 4,0 19,5 7,50
8 Brost, Mauritz SC 1926 Bendorf 3,5 26,5 8,50
9 Kiefer, Jonas SG Mörsdorf/ Lahr 3,5 21,5 8,00
10 Lenz, Jonathan SV Turm Lahnstein 3,0 26,5 7,50
11 Singh, Karanveer SG Mörsdorf/ Lahr 3,0 22,0 6,00
12 Wachtel, Denis Sv Springer Siersh. 3,0 20,5 4,50
13 Mecklenbeck, Ida Sfr Nickenich 3,0 16,5 3,50
14 von Elmpt, Felix Sfr Ochtendung 2,0 18,5 3,00
15 Metzger, Luan Sfr Ochtendung 1,0 18,5 0,50
16 Olesch, Finn SG Mörsdorf/ Lahr 0,5 18,5 1,00
U14
Platz Name Verein Pkt Buch.     S-B
1 Mailitis, Ricardo VFR Koblenz 6,5 25,5 26,00
2 Suwani, Dyako SC Heimbach-Weis 5,5 26,5 20,00
3 Schupfer, Michael SC Heimbach-Weis 5,0 26,5 16,50
4 Marx, Sarah VFR Koblenz 5,0 25,0 18,00
5 Hannes, Ben SC Heimbach-Weis 4,0 26,5 10,00
6 Srol, Moritz Freib. Bad Breisig 4,0 22,5 11,00
7 Klinkner, Colin SV Turm Lahnstein 4,0 21,5 12,00
8 von Elmpt, Leo Sfr Ochtendung 4,0 21,0 13,00
9 Reif, Jonas SC 1926 Bendorf 4,0 18,0 10,50
10 Wollenweber, Jan Freib. Bad Breisig 3,5 22,5 9,75
11 Hoffmann, Tom SG Mörsdorf/ Lahr 3,5 21,5 10,00
12 Herzet, Maurice Schach AG Sinzig 3,0 26,5 10,50
13 Höfer, Gabriel SV Koblenz 3,0 26,5 10,00
14 Vogel, Leopold Schach AG Sinzig 3,0 25,0 7,00
15 Sesterhenn, Mika Schach AG Sinzig 3,0 21,0 8,00
16 Gehrmann, Kevin Luca Schach AG Sinzig 3,0 18,5 3,50
17 Theis, Leonard Schach AG Sinzig 2,5 20,5 4,00
18 Czubara, Kenai Freib. Bad Breisig 2,5 18,5 3,50
19 Penner, Nastassja 1,0 16,5 1,50
U16/ U18
Platz Name Verein Pkt Buch.     S-B Gruppe
1 Roth, Niklas Sfr Ochtendung 5,5 24,5 20,75 U18
2 Busley, Tim SF Bad Hönningen 4,5 26,0 16,75 U16
3 Ackermann, Constantin SV 1920 Hofheim 4,5 25,5 17,50 U16
4 Böhm, Aljoscha Sfr Ochtendung 4,5 23,0 13,75 U18
5 Hofmann, Jana SV Mendig/ Mayen 4,5 23,0 12,00 U18
6 Fuchs, Edgar Sfr Ochtendung 4,0 22,0 9,00 U18
7 Hess, Nikita Sfr Ochtendung 4,0 21,0 8,00 U18
8 Schuck, Moritz Sfr Ochtendung 4,0 18,5 8,50 U16
9 Höfer, Elias SV Koblenz 3,5 26,5 12,75 U16
10 Pogacar, Max Schach AG Sinzig 2,0 21,5 2,50 U16
11 Barz, Leon Sfr Ochtendung 1,0 21,5 2,00 U18
U16
Platz Name Verein Pkt Buch.     S-B
1 Busley, Tim SF Bad Hönningen 4,5 26,0 16,75
2 Ackermann, Constantin SV 1920 Hofheim 4,5 25,5 17,50
3 Schuck, Moritz Sfr Ochtendung 4,0 18,5 8,50
4 Höfer, Elias SV Koblenz 3,5 26,5 12,75
5 Pogacar, Max Schach AG Sinzig 2,0 21,5 2,50
U18
Platz Name Verein Pkt Buch.     S-B
1 Roth, Niklas Sfr Ochtendung 5,5 24,5 20,75
2 Böhm, Aljoscha Sfr Ochtendung 4,5 23,0 13,75
3 Hofmann, Jana SV Mendig/ Mayen 4,5 23,0 12,00
4 Fuchs, Edgar Sfr Ochtendung 4,0 22,0 9,00
5 Hess, Nikita Sfr Ochtendung 4,0 21,0 8,00
6 Barz, Leon Sfr Ochtendung 1,0 21,5 2,00