AllgemeinTopaktuell

Ergebnisse und Stände Jugendschachturnier

Paarungen der Runde 7 U12

Br. Fed Weiß Pkt NW Ergebnis NB Pkt Schwarz Fed
1 GER Ella Reuber (4.5) 4 26 (6) Simon Fischermann GER
2 GER Eliah Heinold (5) 3 13 (4) Leon Potap GER
3 GER Felix Pistono (4) 6 19 (4) Mika Maslar GER
4 GER Mick Jussack (4) 18 20 (4) Nathalie Stein GER
5 GER Jakob Rahn (3.5) 11 22 (4) Philipp Frei GER
6 GER Lennard Spiller (3) 12 16 (3.5) Lucas Schmitz GER
7 GER Margarete Vashukova (3) 17 2 (3) Demian Adolph GER
8 GER Lina Krause (3) 15 5 (3) Erik Häuser GER
9 GER Nibal Alozoun (2.5) 21 23 (2.5) Philipp Sanders GER
10 GER Yavuz Hayal (2) 28 8 (2.5) Goda Malin Bart GER
11 GER Andreas Schmidt (2) 1 7 (2) Fuat Manay GER
12 GER Ismail Yasir Polat (2) 10 25 (1.5) Sarah Burg GER
13 GER Leonard Lipfert (2) 14 9 (1) Isabell Kerber GER
14 GER Yagmur Göl (2) 27 24 (0.5) Robin Sonntag GER

Paarungen der Runde 7  U14

Br. Fed Weiß Pkt NW Ergebnis NB Pkt Schwarz Fed
1 GER Leo Keßler (6) 7 11 (4) Mohamad Dokmak GER
2 GER Adrian Beidinger (4) 1 15 (5) Shayan Jumah GER
3 GER Julian Luo (3) 5 2 (4) Charlotte Fischermann GER
4 GER Samuel Heinold (3) 14 4 (3) Gabriel Kanno GER
5 GER Yildiz Göl (3) 16 9 (3) Maximilian Eitelberg GER
6 GER Ren Sunaga (2) 13 12 (3) Paul Rinke GER
7 GER Lina Braun (1) 8 3 (2) Felix Feldkötter GER
8 GER Michailo Dianchenko (0) 10 6 (2) Lars Dillmann GER

Paarungen der Runde 7 U16

Br. Fed Weiß Pkt NW Ergebnis NB Pkt Schwarz Fed
1 GER Paul Reuter (3) 10 9 (6) Julian Köhler GER
2 GER Ben Dittmann (4) 2 6 (4) Ennio Klar GER
3 GER David Ponomarov (3) 5 11 (3) Victoria Schupfer GER
4 GER Birko Später (2) 3 7 (2) Fabian Wannemacher GER
5 GER Jannik Höblich (2) 8 4 (2) Connor Specht GER
6 GER Arnold Spuling (5) 1 1 0 (0) ( bye )

Paarungen der Runde 7 U18

Br. Fed Weiß Pkt NW Ergebnis NB Pkt Schwarz Fed
1 GER Nils Schuck (6) 8 6 (3) Jan Becker GER
2 GER Julian Rinke (2) 7 1 (4) Ben Dehren GER
3 GER Dominic Rutz (2) 2 3 (4) Felix Bürger GER
4 GER Felix von Elmpt (2) 4 9 (3) Vladimir Kugel GER
5 GER Fynn Schneider (4) 5 1 0 (0) ( bye )

Rangliste nach Runde 6 U12

Pos N T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 S-B
1 26 Simon Fischermann 0 800 GER 6.0 19.5 21.50
2 3 Eliah Heinold 0 273 GER 5.0 20.5 17.50
3 4 Ella Reuber 0 193 GER 4.5 18.5 14.75
4 6 Felix Pistono 0 125 GER 4.0 21.0 15.00
5 18 Mick Jussack 0 125 GER 4.0 21.0 13.00
6 13 Leon Potap 0 125 GER 4.0 20.0 11.50
7 22 Philipp Frei 0 125 GER 4.0 16.5 9.50
8 19 Mika Maslar 0 125 GER 4.0 15.0 9.50
9 20 Nathalie Stein 0 125 GER 4.0 14.5 9.50
10 16 Lucas Schmitz 0 57 GER 3.5 19.5 10.75
11 11 Jakob Rahn 0 57 GER 3.5 16.0 7.25
12 12 Lennard Spiller 0 0 GER 3.0 20.0 6.50
13 17 Margarete Vashukova 0 0 GER 3.0 19.5 8.50
14 2 Demian Adolph 0 0 GER 3.0 17.0 7.00
15 15 Lina Krause 0 0 GER 3.0 16.5 6.00
16 5 Erik Häuser 0 0 GER 3.0 15.0 8.00
17 21 Nibal Alozoun 0 0 GER 2.5 16.0 6.75
18 8 Goda Malin Bart 0 0 GER 2.5 15.5 3.75
19 23 Philipp Sanders 0 0 GER 2.5 13.5 3.75
20 14 Leonard Lipfert 0 0 GER 2.0 17.5 4.50
21 10 Ismail Yasir Polat 0 0 GER 2.0 16.5 1.50
22 28 Yavuz Hayal 0 0 GER 2.0 16.0 4.25
23 7 Fuat Manay 0 0 GER 2.0 14.0 3.75
24 27 Yagmur Göl 0 0 GER 2.0 14.0 3.00
25 1 Andreas Schmidt 0 0 GER 2.0 13.0 1.50
26 25 Sarah Burg 0 0 GER 1.5 12.0 1.25
27 9 Isabell Kerber 0 0 GER 1.0 10.0 0.50
28 24 Robin Sonntag 0 0 GER 0.5 11.0 0.75

Rangliste nach Runde 6 U14

Pos N T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 S-B
1 7 Leo Keßler 0 800 GER 6.0 18.0 21.00
2 15 Shayan Jumah 0 273 GER 5.0 19.0 14.00
3 2 Charlotte Fischermann 0 125 GER 4.0 20.0 10.00
4 11 Mohamad Dokmak 0 125 GER 4.0 19.0 12.00
5 1 Adrian Beidinger 0 125 GER 4.0 17.0 12.00
6 12 Paul Rinke 0 0 GER 3.0 21.0 9.00
7 14 Samuel Heinold 0 0 GER 3.0 20.0 7.00
8 4 Gabriel Kanno 0 0 GER 3.0 20.0 6.00
9 16 Yildiz Göl 0 0 GER 3.0 18.0 5.00
10 5 Julian Luo 0 0 GER 3.0 16.0 7.00
11 9 Maximilian Eitelberg 0 0 GER 3.0 13.0 3.00
12 3 Felix Feldkötter 0 0 GER 2.0 16.0 2.00
13 6 Lars Dillmann 0 0 GER 2.0 14.0 3.00
14 13 Ren Sunaga 0 0 GER 2.0 11.0 1.00
15 8 Lina Braun 0 0 GER 1.0 15.0 0.00
16 10 Michailo Dianchenko 0 0 GER 0.0 14.0 0.00

Rangliste nach Runde 6 U16

Pos N T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 S-B
1 9 Julian Köhler 0 800 GER 6.0 18.5 20.00
2 1 Arnold Spuling 0 273 GER 5.0 19.0 14.50
3 2 Ben Dittmann 0 125 GER 4.0 18.0 8.50
4 6 Ennio Klar 0 125 GER 4.0 16.5 7.00
5 11 Victoria Schupfer 0 0 GER 3.0 19.0 5.50
6 10 Paul Reuter 0 0 GER 3.0 15.5 6.50
7 5 David Ponomarov 0 0 GER 3.0 15.5 4.50
8 8 Jannik Höblich 0 0 GER 2.0 17.0 3.00
9 7 Fabian Wannemacher 0 0 GER 2.0 15.5 3.50
10 4 Connor Specht 0 0 GER 2.0 14.5 3.00
11 3 Birko Später 0 0 GER 2.0 13.0 4.50

Rangliste nach Runde 6 U18

Pos N T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 S-B
1 8 Nils Schuck 0 800 GER 6.0 15.5 17.00
2 3 Felix Bürger 0 72 GER 4.0 20.0 11.50
3 5 Fynn Schneider 0 125 GER 4.0 18.5 10.50
4 1 Ben Dehren 0 125 GER 4.0 17.5 9.00
5 9 Vladimir Kugel 0 0 GER 3.0 18.5 6.50
6 6 Jan Becker 0 0 GER 3.0 14.0 5.00
7 2 Dominic Rutz 0 0 GER 2.0 15.5 3.00
8 4 Felix von Elmpt 0 0 GER 2.0 15.5 2.50
9 7 Julian Rinke 0 0 GER 2.0 13.5 3.50

Paarungen der Runde 6 U12

Br. Fed Weiß Pkt NW Ergebnis NB Pkt Schwarz Fed
1 GER Simon Fischermann (5) 26 1 – 0 18 (4) Mick Jussack GER
2 GER Philipp Frei (4) 22 0 – 1 3 (4) Eliah Heinold GER
3 GER Leon Potap (4) 13 0 – 1 4 (3.5) Ella Reuber GER
4 GER Lina Krause (3) 15 0 – 1 6 (3) Felix Pistono GER
5 GER Mika Maslar (3) 19 1 – 0 12 (3) Lennard Spiller GER
6 GER Nathalie Stein (3) 20 1 – 0 17 (3) Margarete Vashukova GER
7 GER Lucas Schmitz (2.5) 16 1 – 0 21 (2.5) Nibal Alozoun GER
8 GER Jakob Rahn (2.5) 11 1 – 0 10 (2) Ismail Yasir Polat GER
9 GER Demian Adolph (2) 2 1 – 0 14 (2) Leonard Lipfert GER
10 GER Erik Häuser (2) 5 1 – 0 27 (2) Yagmur Göl GER
11 GER Philipp Sanders (2) 23 ½ – ½ 8 (2) Goda Malin Bart GER
12 GER Fuat Manay (1.5) 7 ½ – ½ 28 (1.5) Yavuz Hayal GER
13 GER Isabell Kerber (1) 9 0 – 1 1 (1) Andreas Schmidt GER
14 GER Robin Sonntag (0) 24 ½ – ½ 25 (1) Sarah Burg GER

Paarungen der Runde 6 U14

Br. Fed Weiß Pkt NW Ergebnis NB Pkt Schwarz Fed
1 GER Gabriel Kanno (3) 4 0 – 1 7 (5) Leo Keßler GER
2 GER Shayan Jumah (4) 15 1 – 0 14 (3) Samuel Heinold GER
3 GER Charlotte Fischermann (3) 2 1 – 0 16 (3) Yildiz Göl GER
4 GER Paul Rinke (3) 12 0 – 1 11 (3) Mohamad Dokmak GER
5 GER Felix Feldkötter (2) 3 0 – 1 1 (3) Adrian Beidinger GER
6 GER Lars Dillmann (2) 6 0 – 1 5 (2) Julian Luo GER
7 GER Maximilian Eitelberg (2) 9 1 – 0 8 (1) Lina Braun GER
8 GER Michailo Dianchenko (0) 10 0 – 1 13 (1) Ren Sunaga GER

Paarungen der Runde 6 U16

Br. Fed Weiß Pkt NW Ergebnis NB Pkt Schwarz Fed
1 GER David Ponomarov (3) 5 0 – 1 9 (5) Julian Köhler GER
2 GER Arnold Spuling (4) 1 1 – 0 8 (2) Jannik Höblich GER
3 GER Victoria Schupfer (3) 11 0 – 1 2 (3) Ben Dittmann GER
4 GER Fabian Wannemacher (2) 7 0 – 1 6 (3) Ennio Klar GER
5 GER Connor Specht (1) 4 1 – 0 3 (2) Birko Später GER
6 GER Paul Reuter (2) 10 1 0 (0) ( bye )

Paarungen der Runde 6 U18

Br. Fed Weiß Pkt NW Ergebnis NB Pkt Schwarz Fed
1 GER Felix Bürger (4) 3 0 – 1 8 (5) Nils Schuck GER
2 GER Vladimir Kugel (3) 9 0 – 1 5 (3) Fynn Schneider GER
3 GER Ben Dehren (3) 1 1 – 0 2 (2) Dominic Rutz GER
4 GER Felix von Elmpt (1) 4 1 – 0 7 (2) Julian Rinke GER
5 GER Jan Becker (2) 6 1 0 (0) ( bye )

Rangliste nach Runde 5 (letzte Runde) U8

Pos N T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 S-B
1 1 Alex Chen 0 800 GER 5.0 14.0 16.00
2 3 Gustl Grösgen 0 240 GER 4.0 12.0 8.50
3 2 Erik Adolph 0 240 GER 4.0 11.0 7.00
4 6 Louis Thiel 0 72 GER 3.0 12.5 4.50
5 4 Günes Göl 0 72 GER 3.0 11.5 3.50
6 8 Mattias Pril 0 0 GER 2.5 10.5 3.00
7 10 Selim Budak 0 0 GER 2.0 13.0 2.00
8 9 Matwej Sirichenko 0 0 GER 2.0 11.5 2.50
9 11 Yaroslav Stoyanov 0 0 GER 1.5 11.0 3.00
10 7 Marina Jagodkina 0 0 GER 1.5 10.0 1.00
11 5 Lena Klein 0 0 GER 1.5 8.0 1.50

Rangliste nach Runde 5 (letzte Runde) U10

Pos N T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 S-B
1 17 Nadir Üstüntas 0 366 GER 4.5 13.0 12.75
2 4 Emil Renard 0 240 GER 4.0 14.0 11.00
3 11 Maddox Wetter 0 240 GER 4.0 13.5 11.50
4 10 Luke Weber 0 149 GER 3.5 12.5 6.75
5 18 Oleksandr Slavhorodskyi 0 149 GER 3.5 12.0 8.75
6 12 Marlon Seninger 0 72 GER 3.0 12.0 5.00
7 5 Isabell Linn 0 72 GER 3.0 11.5 6.50
8 14 Mevlut Ferman Gökce 0 72 GER 3.0 11.0 4.00
9 9 Lennard Tiede 0 0 GER 3.0 7.5 3.50
10 15 Milan Kreutz 0 0 GER 2.5 12.5 5.25
11 2 Arsen Markosian 0 0 GER 2.5 10.0 3.25
12 8 Lars Thomi 0 0 GER 2.5 9.5 2.25
13 13 Mehmet Akif Gökce 0 0 GER 2.0 13.0 2.50
14 7 Lars Erik Lemke 0 0 GER 2.0 11.5 5.00
15 16 Mirac Muhammed Kilic 0 0 GER 2.0 11.5 2.50
16 3 Carla Braun 0 0 GER 2.0 9.5 1.50
17 19 Sophia Gunchenko 0 0 GER 1.0 11.0 2.00
18 1 Alexander Hoff 0 0 GER 1.0 10.5 0.00
19 6 Klim Sirichenko 0 0 GER 1.0 10.0 2.50

Rangliste nach Runde 5 U12

Pos N T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 S-B
1 26 Simon Fischermann 0 800 GER 5.0 13.5 15.50
2 3 Eliah Heinold 0 240 GER 4.0 14.0 11.50
3 13 Leon Potap 0 240 GER 4.0 12.5 9.50
4 18 Mick Jussack 0 240 GER 4.0 12.0 11.00
5 22 Philipp Frei 0 240 GER 4.0 10.0 8.50
6 4 Ella Reuber 0 149 GER 3.5 11.5 7.75
7 6 Felix Pistono 0 72 GER 3.0 16.0 11.00
8 12 Lennard Spiller 0 72 GER 3.0 14.0 5.00
9 17 Margarete Vashukova 0 72 GER 3.0 12.5 5.50
10 20 Nathalie Stein 0 72 GER 3.0 10.0 6.00
11 19 Mika Maslar 0 72 GER 3.0 9.0 4.50
12 15 Lina Krause 0 72 GER 3.0 9.0 4.00
13 16 Lucas Schmitz 0 0 GER 2.5 13.5 5.75
14 11 Jakob Rahn 0 0 GER 2.5 12.5 4.25
15 21 Nibal Alozoun 0 0 GER 2.5 10.0 4.75
16 2 Demian Adolph 0 0 GER 2.0 13.0 4.50
17 14 Leonard Lipfert 0 0 GER 2.0 12.0 4.00
18 10 Ismail Yasir Polat 0 0 GER 2.0 12.0 1.00
19 8 Goda Malin Bart 0 0 GER 2.0 11.5 1.50
20 5 Erik Häuser 0 0 GER 2.0 11.0 4.50
21 27 Yagmur Göl 0 0 GER 2.0 10.0 2.00
22 23 Philipp Sanders 0 0 GER 2.0 8.5 2.00
23 28 Yavuz Hayal 0 0 GER 1.5 12.0 3.25
24 7 Fuat Manay 0 0 GER 1.5 9.5 2.25
25 1 Andreas Schmidt 0 0 GER 1.0 11.0 0.00
26 25 Sarah Burg 0 0 GER 1.0 9.0 1.00
27 9 Isabell Kerber 0 0 GER 1.0 7.0 0.00
28 24 Robin Sonntag 0 0 GER 0.0 8.0 0.00

Rangliste nach Runde 5 U14

Pos N T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 S-B
1 7 Leo Keßler 0 800 GER 5.0 13.0 16.00
2 15 Shayan Jumah 0 240 GER 4.0 13.0 9.00
3 12 Paul Rinke 0 72 GER 3.0 14.0 8.00
4 2 Charlotte Fischermann 0 72 GER 3.0 14.0 6.00
5 11 Mohamad Dokmak 0 72 GER 3.0 13.0 8.00
6 1 Adrian Beidinger 0 72 GER 3.0 12.0 8.00
7 14 Samuel Heinold 0 72 GER 3.0 12.0 6.00
8 4 Gabriel Kanno 0 72 GER 3.0 11.0 4.00
9 16 Yildiz Göl 0 72 GER 3.0 11.0 4.00
10 5 Julian Luo 0 0 GER 2.0 12.0 3.00
11 6 Lars Dillmann 0 0 GER 2.0 10.0 2.00
12 9 Maximilian Eitelberg 0 0 GER 2.0 10.0 2.00
13 3 Felix Feldkötter 0 0 GER 2.0 9.0 1.00
14 8 Lina Braun 0 0 GER 1.0 10.0 0.00
15 13 Ren Sunaga 0 0 GER 1.0 9.0 1.00
16 10 Michailo Dianchenko 0 0 GER 0.0 10.0 0.00

Rangliste nach Runde 5 U16

Pos N T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 S-B
1 9 Julian Köhler 0 800 GER 5.0 12.5 13.00
2 1 Arnold Spuling 0 240 GER 4.0 13.5 10.50
3 2 Ben Dittmann 0 72 GER 3.0 13.5 6.00
4 6 Ennio Klar 0 72 GER 3.0 12.5 5.00
5 11 Victoria Schupfer 0 0 GER 3.0 12.5 5.00
6 5 David Ponomarov 0 72 GER 3.0 8.0 3.50
7 10 Paul Reuter 0 0 GER 2.0 11.5 3.50
8 8 Jannik Höblich 0 0 GER 2.0 10.0 2.50
9 7 Fabian Wannemacher 0 0 GER 2.0 10.0 2.00
10 3 Birko Später 0 0 GER 2.0 9.5 3.50
11 4 Connor Specht 0 0 GER 1.0 11.5 1.00

Rangliste nach Runde 5 U18

Pos N T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 S-B
1 8 Nils Schuck 0 800 GER 5.0 10.0 10.50
2 3 Felix Bürger 0 193 GER 4.0 11.5 10.00
3 5 Fynn Schneider 0 72 GER 3.0 13.5 6.50
4 1 Ben Dehren 0 72 GER 3.0 13.5 6.00
5 9 Vladimir Kugel 0 0 GER 3.0 12.5 5.50
6 7 Julian Rinke 0 0 GER 2.0 10.5 3.00
7 6 Jan Becker 0 0 GER 2.0 10.0 2.00
8 2 Dominic Rutz 0 0 GER 2.0 9.5 1.50
9 4 Felix von Elmpt 0 0 GER 1.0 11.5 0.50

Paarungen der Runde 5 U8

Br. Fed Weiß Pkt NW Ergebnis NB Pkt Schwarz Fed
1 GER Alex Chen (4) 1 1 – 0 10 (2) Selim Budak GER
2 GER Louis Thiel (3) 6 0 – 1 2 (3) Erik Adolph GER
3 GER Matwej Sirichenko (2) 9 0 – 1 3 (3) Gustl Grösgen GER
4 GER Yaroslav Stoyanov (1.5) 11 0 – 1 4 (2) Günes Göl GER
5 GER Lena Klein (1) 5 ½ – ½ 7 (1) Marina Jagodkina GER
6 GER Mattias Pril (1.5) 8 1 0 (0) ( bye )

Paarungen der Runde 5 U10

Br. Fed Weiß Pkt NW Ergebnis NB Pkt Schwarz Fed
1 GER Nadir Üstüntas (3.5) 17 1 – 0 4 (4) Emil Renard GER
2 GER Maddox Wetter (3) 11 1 – 0 10 (3.5) Luke Weber GER
3 GER Marlon Seninger (3) 12 0 – 1 18 (2.5) Oleksandr Slavhorodskyi GER
4 GER Milan Kreutz (2) 15 ½ – ½ 2 (2) Arsen Markosian GER
5 GER Isabell Linn (2) 5 1 – 0 13 (2) Mehmet Akif Gökce GER
6 GER Lars Erik Lemke (2) 7 0 – 1 14 (2) Mevlut Ferman Gökce GER
7 GER Mirac Muhammed Kilic (2) 16 0 – 1 9 (2) Lennard Tiede GER
8 GER Sophia Gunchenko (1) 19 0 – 1 8 (1.5) Lars Thomi GER
9 GER Klim Sirichenko (1) 6 0 – 1 3 (1) Carla Braun GER
10 GER Alexander Hoff (0) 1 1 0 (0) ( bye )

Paarungen der Runde 5 U12

Br. Fed Weiß Pkt NW Ergebnis NB Pkt Schwarz Fed
1 GER Eliah Heinold (4) 3 0 – 1 26 (4) Simon Fischermann GER
2 GER Felix Pistono (3) 6 0 – 1 13 (3) Leon Potap GER
3 GER Margarete Vashukova (3) 17 0 – 1 22 (3) Philipp Frei GER
4 GER Mick Jussack (3) 18 1 – 0 16 (2.5) Lucas Schmitz GER
5 GER Ella Reuber (2.5) 4 1 – 0 2 (2) Demian Adolph GER
6 GER Goda Malin Bart (2) 8 0 – 1 15 (2) Lina Krause GER
7 GER Nibal Alozoun (2) 21 ½ – ½ 11 (2) Jakob Rahn GER
8 GER Lennard Spiller (2) 12 1 – 0 27 (2) Yagmur Göl GER
9 GER Leonard Lipfert (2) 14 0 – 1 20 (2) Nathalie Stein GER
10 GER Mika Maslar (2) 19 1 – 0 7 (1.5) Fuat Manay GER
11 GER Yavuz Hayal (1.5) 28 0 – 1 5 (1) Erik Häuser GER
12 GER Ismail Yasir Polat (1) 10 1 – 0 9 (1) Isabell Kerber GER
13 GER Sarah Burg (1) 25 0 – 1 23 (1) Philipp Sanders GER
14 GER Andreas Schmidt (0) 1 1 – 0 24 (0) Robin Sonntag GER

Paarungen der Runde 5 U14

Br. Fed Weiß Pkt NW Ergebnis NB Pkt Schwarz Fed
1 GER Leo Keßler (4) 7 1 – 0 12 (3) Paul Rinke GER
2 GER Mohamad Dokmak (3) 11 0 – 1 15 (3) Shayan Jumah GER
3 GER Adrian Beidinger (2) 1 1 – 0 2 (3) Charlotte Fischermann GER
4 GER Felix Feldkötter (2) 3 0 – 1 14 (2) Samuel Heinold GER
5 GER Julian Luo (2) 5 0 – 1 4 (2) Gabriel Kanno GER
6 GER Yildiz Göl (2) 16 1 – 0 13 (1) Ren Sunaga GER
7 GER Lina Braun (1) 8 0 – 1 6 (1) Lars Dillmann GER
8 GER Maximilian Eitelberg (1) 9 1 – 0 10 (0) Michailo Dianchenko GER

Paarungen der Runde 5 U16

Br. Fed Weiß Pkt NW Ergebnis NB Pkt Schwarz Fed
1 GER Julian Köhler (4) 9 1 – 0 11 (3) Victoria Schupfer GER
2 GER Ben Dittmann (3) 2 0 – 1 1 (3) Arnold Spuling GER
3 GER Birko Später (2) 3 0 – 1 5 (2) David Ponomarov GER
4 GER Ennio Klar (2) 6 1 – 0 10 (2) Paul Reuter GER
5 GER Fabian Wannemacher (1) 7 1 – 0 4 (1) Connor Specht GER
6 GER Jannik Höblich (1) 8 1 0 (0) ( bye )

Paarungen der Runde 5 U18

Br. Fed Weiß Pkt NW Ergebnis NB Pkt Schwarz Fed
1 GER Nils Schuck (4) 8 1 – 0 1 (3) Ben Dehren GER
2 GER Fynn Schneider (2) 5 1 – 0 7 (2) Julian Rinke GER
3 GER Jan Becker (2) 6 0 – 1 9 (2) Vladimir Kugel GER
4 GER Dominic Rutz (1) 2 1 – 0 4 (1) Felix von Elmpt GER
5 GER Felix Bürger (3) 3 1 0 (0) ( bye )

Rangliste nach Runde 4 U8

Pos N T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 S-B
1 1 Alex Chen 0 800 GER 4.0 9.0 11.00
2 3 Gustl Grösgen 0 193 GER 3.0 8.0 5.50
3 6 Louis Thiel 0 193 GER 3.0 7.5 4.00
4 2 Erik Adolph 0 193 GER 3.0 6.5 3.00
5 4 Günes Göl 0 0 GER 2.0 8.5 2.00
6 10 Selim Budak 0 0 GER 2.0 6.5 1.00
7 9 Matwej Sirichenko 0 0 GER 2.0 6.0 2.00
8 8 Mattias Pril 0 0 GER 1.5 7.0 1.00
9 11 Yaroslav Stoyanov 0 0 GER 1.5 6.0 2.25
10 7 Marina Jagodkina 0 0 GER 1.0 8.0 0.00
11 5 Lena Klein 0 0 GER 1.0 5.5 0.50

Rangliste nach Runde 4 U10

Pos N T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 S-B
1 4 Emil Renard 0 800 GER 4.0 8.0 9.50
2 17 Nadir Üstüntas 0 336 GER 3.5 7.0 6.75
3 10 Luke Weber 0 336 GER 3.5 6.5 4.75
4 11 Maddox Wetter 0 193 GER 3.0 8.5 6.50
5 12 Marlon Seninger 0 193 GER 3.0 6.5 3.00
6 18 Oleksandr Slavhorodskyi 0 95 GER 2.5 7.0 4.50
7 5 Isabell Linn 0 0 GER 2.0 8.5 4.00
8 13 Mehmet Akif Gökce 0 0 GER 2.0 8.5 2.00
9 15 Milan Kreutz 0 0 GER 2.0 8.0 3.00
10 16 Mirac Muhammed Kilic 0 0 GER 2.0 7.0 2.00
11 7 Lars Erik Lemke 0 0 GER 2.0 6.5 3.50
12 14 Mevlut Ferman Gökce 0 0 GER 2.0 6.0 1.00
13 2 Arsen Markosian 0 0 GER 2.0 5.5 0.50
14 9 Lennard Tiede 0 0 GER 2.0 4.0 1.00
15 8 Lars Thomi 0 0 GER 1.5 7.5 1.00
16 6 Klim Sirichenko 0 0 GER 1.0 7.0 1.50
17 3 Carla Braun 0 0 GER 1.0 7.0 0.00
18 19 Sophia Gunchenko 0 0 GER 1.0 6.5 1.50
19 1 Alexander Hoff 0 0 GER 0.0 7.5 0.00

Rangliste nach Runde 4 U12

Pos N T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 S-B
1 3 Eliah Heinold 0 800 GER 4.0 8.5 10.50
2 26 Simon Fischermann 0 800 GER 4.0 7.0 9.00
3 6 Felix Pistono 0 193 GER 3.0 10.0 8.00
4 13 Leon Potap 0 193 GER 3.0 8.0 6.00
5 18 Mick Jussack 0 193 GER 3.0 7.5 5.50
6 17 Margarete Vashukova 0 193 GER 3.0 7.0 3.00
7 22 Philipp Frei 0 193 GER 3.0 6.5 4.50
8 16 Lucas Schmitz 0 95 GER 2.5 8.5 4.25
9 4 Ella Reuber 0 95 GER 2.5 7.5 4.75
10 12 Lennard Spiller 0 0 GER 2.0 9.0 2.00
11 11 Jakob Rahn 0 0 GER 2.0 8.0 2.00
12 2 Demian Adolph 0 0 GER 2.0 7.5 3.50
13 14 Leonard Lipfert 0 0 GER 2.0 7.5 3.00
14 20 Nathalie Stein 0 0 GER 2.0 7.0 3.00
15 15 Lina Krause 0 0 GER 2.0 7.0 1.00
16 8 Goda Malin Bart 0 0 GER 2.0 6.5 1.50
17 21 Nibal Alozoun 0 0 GER 2.0 6.0 2.50
18 27 Yagmur Göl 0 0 GER 2.0 6.0 1.00
19 19 Mika Maslar 0 0 GER 2.0 4.5 1.00
20 28 Yavuz Hayal 0 0 GER 1.5 7.5 3.00
21 7 Fuat Manay 0 0 GER 1.5 6.0 2.00
22 10 Ismail Yasir Polat 0 0 GER 1.0 8.0 0.00
23 5 Erik Häuser 0 0 GER 1.0 7.5 2.00
24 23 Philipp Sanders 0 0 GER 1.0 6.0 1.00
25 25 Sarah Burg 0 0 GER 1.0 5.5 1.00
26 9 Isabell Kerber 0 0 GER 1.0 4.0 0.00
27 1 Andreas Schmidt 0 0 GER 0.0 7.0 0.00
28 24 Robin Sonntag 0 0 GER 0.0 5.0 0.00

Rangliste nach Runde 4 U14

Pos N T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 S-B
1 7 Leo Keßler 0 800 GER 4.0 8.0 10.00
2 2 Charlotte Fischermann 0 193 GER 3.0 10.0 6.00
3 15 Shayan Jumah 0 193 GER 3.0 8.0 5.00
4 11 Mohamad Dokmak 0 193 GER 3.0 7.0 6.00
5 12 Paul Rinke 0 193 GER 3.0 7.0 5.00
6 14 Samuel Heinold 0 0 GER 2.0 9.0 3.00
7 1 Adrian Beidinger 0 0 GER 2.0 8.0 3.00
8 16 Yildiz Göl 0 0 GER 2.0 7.0 2.00
9 4 Gabriel Kanno 0 0 GER 2.0 7.0 1.00
10 5 Julian Luo 0 0 GER 2.0 6.0 2.00
11 3 Felix Feldkötter 0 0 GER 2.0 5.0 1.00
12 6 Lars Dillmann 0 0 GER 1.0 7.0 1.00
13 9 Maximilian Eitelberg 0 0 GER 1.0 6.0 2.00
14 8 Lina Braun 0 0 GER 1.0 6.0 0.00
15 13 Ren Sunaga 0 0 GER 1.0 5.0 1.00
16 10 Michailo Dianchenko 0 0 GER 0.0 7.0 0.00

Rangliste nach Runde 4 U16

Pos N T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 S-B
1 9 Julian Köhler 0 800 GER 4.0 8.0 8.50
2 1 Arnold Spuling 0 193 GER 3.0 8.5 6.50
3 2 Ben Dittmann 0 193 GER 3.0 7.0 3.50
4 11 Victoria Schupfer 0 125 GER 3.0 5.5 3.00
5 6 Ennio Klar 0 0 GER 2.0 8.5 2.50
6 10 Paul Reuter 0 0 GER 2.0 6.5 2.50
7 5 David Ponomarov 0 0 GER 2.0 5.5 1.00
8 3 Birko Später 0 0 GER 2.0 5.0 3.00
9 4 Connor Specht 0 0 GER 1.0 8.0 0.50
10 8 Jannik Höblich 0 0 GER 1.0 7.5 1.50
11 7 Fabian Wannemacher 0 0 GER 1.0 7.5 1.00

Rangliste nach Runde 4 U18

Pos N T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 S-B
1 8 Nils Schuck 0 800 GER 4.0 4.0 4.50
2 1 Ben Dehren 0 193 GER 3.0 7.0 5.50
3 3 Felix Bürger 0 193 GER 3.0 6.5 5.00
4 5 Fynn Schneider 0 0 GER 2.0 10.0 5.00
5 9 Vladimir Kugel 0 0 GER 2.0 8.5 3.00
6 7 Julian Rinke 0 0 GER 2.0 5.5 1.50
7 6 Jan Becker 0 0 GER 2.0 5.5 1.00
