Vereinsmeisterschaft Turnierschach 2021
Die Auslosung der diesjährigen Vereinsmeisterschaft im Turnierschach ist online. Die Vorrunde wird in zwei Staffeln im Modus Jeder-gegen-Jeden ausgetragen. Vom 09. Juli bis zum 21. November müssen die Spiele ausgetragen werden. Die Terminplanung übernehmen die Spieler der Staffeln untereinander. Bei Schwierigkeiten in der Terminfindung wird der Turnierleiter zur Unterstützung kontaktiert. Für den ersten Terminvorschlag ist stets der Spieler mit den weißen Figuren zuständig. Die Plätze 1 und 2 der beiden Staffeln erreichen danach das Halbfinale welches wie auch das Finale bis zum 31.12.2021 zu spielen ist. Der Erste aus Staffel A hat im Halbfinale gegen den zweiten aus Staffel B Weiß – Platz 1 aus Staffel B gegen Platz 2 aus Staffel A ebenso. Ergebnisse werden dem Turnierleiter von beiden Parteien mitgeteilt.
Auslosung:
Startnummer | Name | Klasse/ Pkt. |
Startnummer | Name | Klasse |
1 | Armin H | A 9:0 | 2 | Aljoscha B | B 1:7 |
3 | Markus H | A 6,5:2,5 | 4 | Niklas R | B 7,5:0,5 |
5 | Patrick B | A 5:4 | 6 | Uwe V | B 6:2 |
7 | Adrian L | A 4:4 | 8 | Nils S | B 6,5:1,5 |
9 | Fynn S | A 5:3 | 10 | Karl-Heinz K | B 3:5 |
11 | Oliver V | A 5,5:3,5 | 12 | Leo vE | B 5:3 |
13 | Nikita H | A 2,5:6,5 | 14 | Hans-Peter J | B 3:5 |
15 | Florian S | A 4:5 | 16 | Cengiz K | B 3:5 |
17 | Hans-Dieter B | A 2:7 | 18 | Joost S | B 1:7 |
19 | Ben D | A 0,5:8,5 | 20 | B |
Die Farbverteilung ist dabei wie folgt:
Staffel A:
Weiß | Schwarz | |
Adrian | Oliver | 1:0 |
Adrian | Markus | 0:1 |
Adrian | Patrick | 0:1 |
Adrian | Fynn | -:- |
Adrian | Nikita | 1:0 |
Armin | Oliver | 1:0 |
Armin | Markus | 1:0 |
Armin | Patrick | 1:0 |
Armin | Adrian | 1:0 |
Ben | Florian | 0:1 |
Ben | Hans | 0,5:0,5 |
Ben | Fynn | 0:1 |
Ben | Adrian | -:+ |
Ben | Armin | 0:1 |
Florian | Adrian | 1:0 |
Florian | Armin | 0:1 |
Florian | Markus | 0,5:0,5 |
Florian | Patrick | 1:0 |
Fynn | Armin | -:+ |
Fynn | Oliver | 0:1 |
Fynn | Florian | 1:0 |
Fynn | Markus | 0:1 |
Hans | Fynn | 0:1 |
Hans | Patrick | 0:1 |
Hans | Adrian | 0:1 |
Hans | Armin | 0:1 |
Hans | Florian | 1:0 |
Markus | Ben | 1:0 |
Markus | Nikita | 1:0 |
Markus | Oliver | 1:0 |
Markus | Hans | 1:0 |
Nikita | Armin | 0:1 |
Nikita | Florian | 0,5:0,5 |
Nikita | Hans | 1:0 |
Nikita | Ben | 1:0 |
Nikita | Fynn | 0:1 |
Oliver | Nikita | 1:0 |
Oliver | Florian | 1:0 |
Oliver | Hans | 0,5:0,5 |
Oliver | Ben | 1:0 |
Patrick | Markus | 1:0 |
Patrick | Fynn | 0:1 |
Patrick | Ben | 1:0 |
Patrick | Nikita | 1:0 |
Patrick | Oliver | 0:1 |
Staffel B:
Weiß | Schwarz | |
Aljoscha | Hans-Peter | -:+ |
Aljoscha | Cengiz | -:+ |
Aljoscha | Karl-Heinz | -:+ |
Aljoscha | Nils | -:+ |
Cengiz | Leo | 0:1 |
Cengiz | Niklas | 0:1 |
Cengiz | Uwe | -:+ |
Cengiz | Joost | -:+ |
Hans-Peter | Niklas | 0:1 |
Hans-Peter | Cengiz | 0:1 |
Hans-Peter | Karl-Heinz | +:- |
Hans-Peter | Nils | 0:1 |
Joost | Uwe | 0:1 |
Joost | Nils | 0:1 |
Joost | Hans-Peter | 0:1 |
Joost | Aljoscha | 0:1 |
Karl-Heinz | Joost | 1:0 |
Karl-Heinz | Leo | -:+ |
Karl-Heinz | Niklas | 0:1 |
Karl-Heinz | Cengiz | 0:1 |
Leo | Aljoscha | +:- |
Leo | Uwe | 0:1 |
Leo | Joost | 1:0 |
Leo | Hans-Peter | 1:0 |
Niklas | Aljoscha | +:- |
Niklas | Uwe | 0,5:0,5 |
Niklas | Joost | 1:0 |
Niklas | Leo | 1:0 |
Nils | Cengiz | 1:0 |
Nils | Karl-Heinz | 1:0 |
Nils | Leo | 1:0 |
Nils | Niklas | 0:1 |
Uwe | Nils | 0,5:0,5 |
Uwe | Hans-Peter | 1:0 |
Uwe | Aljoscha | +:- |
Uwe | Karl-Heinz | 0:1 |